Koordinatenübersicht sämtlicher SAC-Hütten der Schweiz
Laufende Nr. | Name | Kanton | Breitengrad | Längengrad |
---|
1 | Hundsteinhütte | Appenzell Innerrhoden | 750'140 | 235'660 |
2 | Aarbiwak | Bern | 654'722 | 156'279 |
3 | Blümlisalphütte | Bern | 625'560 | 151'030 |
4 | Geltenhütte | Bern | 592'340 | 135'360 |
5 | Gelmerhütte | Bern | 669'235 | 164'840 |
6 | Gaulihütte | Bern | 659'580 | 163'910 |
7 | Fründenhütte | Bern | 623'280 | 148'080 |
8 | Finsteraarhornhütte | Bern | 651'872 | 152'516 |
9 | Engelhornhütte | Bern | 656'170 | 170'480 |
10 | Silberhornhütte | Bern | 637'960 | 155'420 |
11 | Dossenhütte | Bern | 655'939 | 167'367 |
12 | Trifthütte | Bern | 671'770 | 170'060 |
13 | Doldenhornhütte | Bern | 619'870 | 148'430 |
14 | Lohnerhütte | Bern | 612'370 | 147'040 |
15 | Mutthornhütte | Bern | 630'058 | 148'406 |
16 | Rosenlauibiwak | Bern | 655'800 | 167'800 |
17 | Schmadrihütte | Bern | 634'800 | 149'850 |
18 | Lauteraarhütte | Bern | 660'080 | 157'940 |
19 | Tierberglihütte | Bern | 674'630 | 172'790 |
20 | Schreckhornhütte | Bern | 650'600 | 159'150 |
21 | Guggihütte | Bern | 641'080 | 156'970 |
22 | Windegghütte | Bern | 669'547 | 171'929 |
23 | Bächlitalhütte | Bern | 664'688 | 159'878 |
24 | Balmhornhütte | Bern | 619'280 | 144'470 |
25 | Wildhornhütte | Bern | 596'100 | 136'430 |
26 | Wildstrubelhütte | Bern | 602'270 | 136'800 |
27 | Rottalhütte | Bern | 638'830 | 152'875 |
28 | Berglihütte | Bern | 644'610 | 157'440 |
29 | Gspaltenhornhütte | Bern | 628'513 | 151'336 |
30 | Glecksteinhütte | Bern | 650'400 | 163'970 |
31 | Grünhornhütte | Glarus | 714'690 | 185'470 |
32 | Martinsmadhütte | Glarus | 733'330 | 194'990 |
33 | Leglerhütte | Glarus | 725'010 | 198'670 |
34 | Fridolinshütte | Glarus | 715'330 | 186'680 |
35 | Glärnischhütte | Glarus | 715'960 | 206'740 |
36 | Muttseehütte | Glarus | 720'490 | 190'800 |
37 | Planurahütte | Glarus | 710'020 | 186'440 |
38 | Claridenhütte | Glarus | 714'160 | 190'910 |
39 | Seetalhütte | Graubünden | 795'950 | 194'630 |
40 | Linardhütte | Graubünden | 801'900 | 184'320 |
41 | Bifertenhütte | Graubünden | 721'176 | 186'047 |
42 | Ringelspitzhütte | Graubünden | 748'070 | 192'350 |
43 | Terrihütte | Graubünden | 719'930 | 166'010 |
44 | Ramozhütte | Graubünden | 768'530 | 177'890 |
45 | Bovalhütte | Graubünden | 791'140 | 143'450 |
46 | Grialetschhütte | Graubünden | 792'810 | 176'310 |
47 | Medelserhütte | Graubünden | 712'950 | 166'600 |
48 | Sciorahütte | Graubünden | 767'330 | 131'330 |
49 | Saoseohütte | Graubünden | 806'080 | 141'920 |
50 | Albignahütte | Graubünden | 770'675 | 133'375 |
51 | Sasc-Furä-Hütte | Graubünden | 765'110 | 131'580 |
52 | Jenatschhütte | Graubünden | 775'350 | 155'660 |
53 | Keschhütte | Graubünden | 786'561 | 168'870 |
54 | Zapporthütte | Graubünden | 727'060 | 151'200 |
55 | Puntegliashütte | Graubünden | 715'884 | 181'789 |
56 | Läntahütte | Graubünden | 722'960 | 155'730 |
57 | Cufercalhütte | Graubünden | 747'150 | 162'030 |
58 | Coazhütte | Graubünden | 784'360 | 139'740 |
59 | Maighelshütte | Graubünden | 695'840 | 164'550 |
60 | Tuoihütte | Graubünden | 805'492 | 190'129 |
61 | Silvrettahütte | Graubünden | 798'360 | 192'540 |
62 | Tschiervahütte | Graubünden | 787'720 | 142'090 |
63 | Cavardirashütte | Graubünden | 705'120 | 177'730 |
64 | Carschinahütte | Graubünden | 781'620 | 208'980 |
65 | Elahütte | Graubünden | 772'493 | 165'597 |
66 | Fornohütte | Graubünden | 774'840 | 133'690 |
67 | Fergenhütte | Graubünden | 792'560 | 193'970 |
68 | Lischanahütte | Graubünden | 821'160 | 183'460 |
69 | Es-cha-Hütte | Graubünden | 788'750 | 165'200 |
70 | Calandahütte | Graubünden | 755'750 | 194'460 |
71 | Enderlinhütte | Graubünden | 760'570 | 211'910 |
72 | Rugghubelhütte | Obwalden | 678'095 | 188'852 |
73 | Grassenbiwak | Obwalden | 677'000 | 180'380 |
74 | Brunnihütte | Obwalden | 674'140 | 188'210 |
75 | Glattalphütte | Schwyz | 709'410 | 197'200 |
76 | Sardonahütte | St. Gallen | 739'910 | 197'680 |
77 | Spitzmeilenhütte | St. Gallen | 737'710 | 210'840 |
78 | Cadlimohütte | Tessin | 696'330 | 158'590 |
79 | Corno-Gries-Hütte | Tessin | 674'610 | 146'650 |
80 | Alzascahütte | Tessin | 688'700 | 125'080 |
81 | Basodinohütte | Tessin | 682'650 | 143'700 |
82 | Adulahütte | Tessin | 719'530 | 150'940 |
83 | Campo-Tencia-Hütte | Tessin | 699'440 | 144'470 |
84 | Pianseccohütte | Tessin | 679'288 | 149'753 |
85 | Motterasciohütte | Tessin | 720'060 | 161'420 |
86 | Cristallinahütte | Tessin | 683'550 | 147'300 |
87 | Rotondohütte | Uri | 680'213 | 155'375 |
88 | Sewenhütte | Uri | 682'709 | 177'837 |
89 | Voralphütte | Uri | 680'246 | 171'578 |
90 | Leutschachhütte | Uri | 688'770 | 182'039 |
91 | Bergseehütte | Uri | 680'080 | 167'890 |
92 | Windgällenhütte | Uri | 700'560 | 182'950 |
93 | Salbithütte | Uri | 685'180 | 170'080 |
94 | Salbitschijenbiwak | Uri | 683'020 | 170'010 |
95 | Albert-Heim-Hütte | Uri | 678'470 | 162'500 |
96 | Chelenalphütte | Uri | 676'630 | 169'430 |
97 | Spannorthütte | Uri | 681'770 | 183'740 |
98 | Etzlihütte | Uri | 698'000 | 174'900 |
99 | Lidernenhütte | Uri | 695'500 | 199'000 |
100 | Kröntenhütte | Uri | 686'780 | 183'840 |
101 | Sustlihütte | Uri | 678'864 | 178'346 |
102 | Dammahütte | Uri | 678'020 | 166'460 |
103 | Hüfihütte | Uri | 705'360 | 184'330 |
104 | Treschhütte | Uri | 692'570 | 174'870 |
105 | Diableretshütte | Waadt | 582'810 | 131'950 |
106 | Trienthütte | Wallis | 569'400 | 94'300 |
107 | Schalijochbiwak | Wallis | 620'950 | 104'680 |
108 | Topalihütte | Wallis | 624'980 | 111'760 |
109 | Tracuithütte | Wallis | 618'620 | 108'770 |
110 | Solvaybiwak | Wallis | 617'390 | 91'920 |
111 | Turtmannhütte | Wallis | 620'153 | 112'107 |
112 | Singlabiwak | Wallis | 601'200 | 87'760 |
113 | Vignetteshütte | Wallis | 602'870 | 93'140 |
114 | Stockhornbiwak | Wallis | 634'040 | 136'320 |
115 | Vélanhütte | Wallis | 585'010 | 85'050 |
116 | Täschhütte | Wallis | 630'300 | 100'090 |
117 | Violetteshütte | Wallis | 604'730 | 132'330 |
118 | Weissmieshütte | Wallis | 641'660 | 110'400 |
119 | Valsoreyhütte | Wallis | 587'050 | 86'540 |
120 | Weisshornhütte | Wallis | 623'580 | 103'880 |
121 | Susanfehütte | Wallis | 558'220 | 109'910 |
122 | Schönbielhütte | Wallis | 614'750 | 94'510 |
123 | Saleinazhütte | Wallis | 571'450 | 91'710 |
124 | Hollandiahütte | Wallis | 640'060 | 147'240 |
125 | Domhütte | Wallis | 629'305 | 105'755 |
126 | Dolent-La Maye-Biwak | Wallis | 571'320 | 86'250 |
127 | Dixhütte | Wallis | 598'380 | 95'500 |
128 | Dent-Blanche-Hütte | Wallis | 612'570 | 96'530 |
129 | Dent-Blanche-Biwak | Wallis | 613'040 | 98'940 |
130 | Chanrionhütte | Wallis | 595'520 | 87'510 |
131 | Chalinbiwak | Wallis | 562'040 | 114'320 |
132 | Britanniahütte | Wallis | 638'420 | 101'070 |
133 | Bouquetinsbiwak | Wallis | 607'120 | 91'040 |
134 | Binntalhütte | Wallis | 665'650 | 136'280 |
135 | Bietschhornhütte | Wallis | 629'110 | 138'260 |
136 | Bertolhütte | Wallis | 606'900 | 94'950 |
137 | Baltschiederklause | Wallis | 634'700 | 138'290 |
138 | Arpitettazhütte | Wallis | 618'620 | 105'520 |
139 | Arbenbiwak | Wallis | 617'540 | 97'780 |
140 | Konkordiahütte | Wallis | 647'178 | 150'104 |
141 | Lagginbiwak | Wallis | 646'860 | 112'740 |
142 | Rothornhütte | Wallis | 620'030 | 99'700 |
143 | Ramberthütte | Wallis | 576'510 | 119'910 |
144 | Ornyhütte | Wallis | 570'880 | 94'550 |
145 | Oberaletschhütte | Wallis | 640'944 | 141'567 |
146 | Oberaarjochhütte | Wallis | 656'360 | 153'010 |
147 | Neuvehütte | Wallis | 571'170 | 88'650 |
148 | Mountethütte | Wallis | 616'630 | 100'960 |
149 | Monte-Rosa-Hütte | Wallis | 628'970 | 89'660 |
150 | Monte-Leone-Hütte | Wallis | 649'480 | 123'460 |
151 | Mont-Fort-Hütte | Wallis | 587'810 | 103'570 |
152 | Moiryhütte | Wallis | 612'130 | 104'380 |
153 | Mittelaletschbiwak | Wallis | 644'950 | 146'120 |
154 | Mischabeljochbiwak | Wallis | 633'080 | 102'560 |
155 | Mischabelhütte | Wallis | 634'840 | 106'525 |
156 | Bordierhütte | Wallis | 631'770 | 110'420 |
157 | Lämmerenhütte | Wallis | 610'450 | 138'780 |
158 | Almagellerhütte | Wallis | 644'000 | 106'400 |
Quelle: SAC Schweiz |
---|